| مواصفات هاتف Axon 30 Ultra 5G | |
|---|---|
| Serie Phones - إصدارات الهاتف | ZTE Axon 30 Ultra 5G |
| Announced - تاريخ الإعلان | 2021-April-15 |
| OS And Hardware - القطع الداخلية | |
| OS - نظام الأندرويد | Android 11 |
| Processor - المعالج | Octa-core-1x2.84 GHz-Kryo 680 - 3x2.42 GHz Kryo-680 - 4x1.80 GHz-Kryo 680 |
| Chipset - شيبسات | Qualcomm SM8350-Snapdragon 888-5G (5 nm) |
| GPU - معالج الرسومات | Adrino 660 |
| Body - الشكل | |
| Dimensions - إحداثات الهاتف | 161.5x73x8 mm |
| Weight - الوزن | 188 غرام |
| Colors - اللون | أسود- أبيض-أزرق - براون |
| Display - الشاشة | |
| Type - نوع الشاشة | Amoled - 144hz refresh rate |
| Screen Size - حجم الشاشة | 6.67 inches - تحديث شاشة 144 هرتز |
| Resolution - دقة الشاشة | 1080 x 2400 pixels |
| Multitouch - متعدد اللمس | نعم |
| Protection - حماية الشاشة | واقي الشاشة الأمامي (Gorilla Glass 5), واقي الشاشة الخلفي (Gorilla Glass), الحواف من الالمنيوم |
| Sensors - ميزات أخرى | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Memory - الذاكرة | |
| Card slot & SD card - الشريحة | شريحتين و لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية SD Card |
| ROM Capacity - مساحة التخزين | 128gb - 256gb - 1TB |
| RAM capacity - الرام | 8gb- 12gb - 16gb |
| Camera - الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | أربع كاميرات الكاميرا الأولى:64 ميغا بيكسال بفتحة عدسة عريضة الكاميرا الثانية: 64 ميغا بيكسال الثالثة: 64 ميغا بيكسال مخصصة للتصوير الواسع جدا الكاميرا الرابعة: 8 ميجا بيكسسال مخصصة للزوم الكبير م مخصصة للعزل |
| selfie camera - الكاميرا الامامية | ميغا بيكسيل - فيديوا |
| Features - ميزات الكاميرا | LED. HDR |
| Video - جودة فيديو الكاميرا الخلفية | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Selfie Video - جودة فيديو الكاميرا الامامية | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Multimedia - ميلتيميديا | |
| Music play - قارئ الموسيقى | نعم |
| Radio - الراديو | لا |
| Image Stabilisation - ثبات الكاميرا | نعم |
| Video Stabilization - ثبات الفيديو | ربما |
| Loudspeaker - سبيكر | Yes |
| 3.5mm jack - منفذ السماعات | لا |
| NFC | نعم |
| USB - مدخل يو أس بي | Type C - تايب سي |
| Fingerprint - البصمة | يدعم بصمة في وسط الشاشة |
| Battery and Power - قوة البطارية | |
| Type - حجم البطارية | Li-Ion 4600 mAh battery - Fast charging - الشحن السريع 65 واط |
| Wireless Charging - الشحن اللاسلكي | لا |
| سعر هاتف ZTE Axon 30 Ultra 5G | |
| US Dollor - السعر بالدولار الأمريكي | 915 Dolar |
| EURO - السعر بالأورو | 750 Euro |
| DZ Dinar - السعر بالدينار الجزائري | 160000 DA (سطاش مليون) |
0 تعليقات