مواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro | |
---|---|
Serie Phones - إصدارات الهاتف | Google Pixel 6 Pro |
Announced - تاريخ الإعلان | 2021 |
OS And Hardware - القطع الداخلية | |
OS - نظام الأندرويد | Android 12 |
Processor - المعالج | - |
Chipset - شيبسات | - |
GPU - معالج الرسومات | - |
Body - الشكل | |
Dimensions - إحداثات الهاتف | 163.9 x 75.8 x 8.9 mm |
Weight - الوزن | 215 غرام |
Colors - اللون | أبيض |
Display - الشاشة | |
Type - نوع الشاشة | Amoled - 120hz refresh rate |
Screen Size - حجم الشاشة | 6.67 inches - تحديث شاشة 120 هرتز |
Resolution - دقة الشاشة | 1080 x 2400 pixels |
Multitouch - متعدد اللمس | لا> |
Protection - حماية الشاشة | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
Sensors - ميزات أخرى | Accelerometer, Proximity, Compass |
Memory - الذاكرة | |
Card slot & SD card - الشريحة | شريحة واحدة و لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية |
ROM Capacity - مساحة التخزين | 128gb - 256gb |
RAM capacity - الرام | 8gb- 12gb |
Camera - الكاميرا | |
الكاميرا الخلفية | ثلاث كاميرات الكاميرا الأولى:50 ميغا بيكسال بفتحة عدسة عريضة الكاميرا الثانية: 8 ميغا بفتحة 3.4 الثالثة: 16 ميغا بيكسال مخصصة للتصوير الواسع جدا |
selfie camera - الكاميرا الامامية | 12 ميغا بيكسيل - فيديوا Full HD |
Features - ميزات الكاميرا | LED. HDR |
Video - الفيديو | 1080p@60fps / 1080p@30fps |
Multimedia | |
Music play - قارئ الموسيقى | نعم |
Radio - الراديو | لا |
Image Stabilisation - ثبات الكاميرا | نعم |
Video Stabilization - ثبات الفيديو | نعم |
Loudspeaker - سبيكر | Yes |
3.5mm jack - منفذ السماعات | لا |
Battery and Power - قوة البطارية | |
Type - حجم البطارية | Li-Ion 5000 mAh battery - Fast charging + الشحن العكسي |
Wireless Charging - الشحن اللاسلكي | لا |
Expected Poco x3 nfc Prix - سعر Poco x3 المتوقع | |
US Dollor - السعر بالدولار الأمريكي | - Dolar |
EURO - السعر بالأورو | - Euro |
DZ Dinar - السعر بالدينار الجزائري | - DA |
0 تعليقات