| مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro | |
|---|---|
| Serie Phones - إصدارات الهاتف | Infinix Note 10 Pro |
| Announced - تاريخ الإعلان | 12/05/2021 |
| OS And Hardware - القطع الداخلية | |
| OS - نظام الأندرويد | Android 11 |
| Processor - المعالج | Octa-core-2x2.05 GHz-Cortex-A76-6x2.0 GHz-Cortex-A55 |
| Chipset - شيبسات | Mediatek-Helio-G95-12 nm |
| GPU - معالج الرسومات | Mali-G76-MC4 |
| Body - الشكل | |
| Dimensions - إحداثات الهاتف | 172.8x78.3x7.8 mm |
| Weight - الوزن | - غرام |
| Colors - اللون | أسود- بنفسجي و و نورديك |
| Display - الشاشة | |
| Type - نوع الشاشة | LCD - 90hz refresh rate |
| Screen Size - حجم الشاشة | 6.95 inches - تحديث شاشة 90 هرتز |
| Resolution - دقة الشاشة | 1080 x 2460 pixels |
| Multitouch - متعدد اللمس | لنعم> |
| Protection - حماية الشاشة | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| Sensors - ميزات أخرى | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Memory - الذاكرة | |
| Card slot & SD card - الشريحة | شريحتين و يدعم بطاقة ذاكرة خارجية SD Card |
| ROM Capacity - مساحة التخزين | 64gb- 128gb - 256gb |
| RAM capacity - الرام | 8gb- 6gb |
| Camera - الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | أربع كاميرات الكاميرا الأولى:64 ميغا بيكسال بفتحة عدسة عريضة الكاميرا الثانية: 8 ميغا بيكسال الثالثة: 2 ميغا بيكسال مخصصة للتصوير الواسع جدا الكاميرا الرابعة: 2 ميجا بيكسال مخصصة للعزل |
| selfie camera - الكاميرا الامامية | 16 ميغا بيكسيل - فيديوا Full HD |
| Features - ميزات الكاميرا | LED. HDR |
| Video - الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Multimedia | |
| Music play - قارئ الموسيقى | نعم |
| Radio - الراديو | لنعم |
| Image Stabilisation - ثبات الكاميرا | نعم |
| Video Stabilization - ثبات الفيديو | لا |
| Loudspeaker - سبيكر | Yes |
| 3.5mm jack - منفذ السماعات | نعم |
| NFC | لا |
| USB - مدخل يو أس بي | Type C - تايب سي |
| Fingerprint - البصمة | يدعم بصمة في الجانب |
| Battery and Power - قوة البطارية | |
| Type - حجم البطارية | Li-Ion 5000 mAh battery - Fast charging - الشحن السريع 33 واط |
| Wireless Charging - الشحن اللاسلكي | لا |
| سعر هاتف Infinix Note 10 Pro | |
| US Dollor - السعر بالدولار الأمريكي | 270 Dolar |
| EURO - السعر بالأورو | 220 Euro |
| DZ Dinar - السعر بالدينار الجزائري | 47000 DA (ربع ملاين و 700) |
0 تعليقات